FR2050柔性鉗形相序功率表
一、簡(jiǎn)介
FR2050系列柔性鉗形功率表是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量三相交流電壓、電流、漏電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、總功率等的多功能、數(shù)字式、智能儀表,使用口徑為φ150mm或φ300mm的柔性線圈傳感器,使用方便靈活,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)笨重的鉗形漏電流表及功率鉗表的功能,還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等,為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、更便捷的新型電力儀表。
采用*的洛氏線圈(或稱羅氏線圈)技術(shù),是一個(gè)在非鐵磁性材料上均勻纏繞的環(huán)形線圈,無(wú)磁滯效應(yīng),無(wú)磁飽和現(xiàn)象,線性度*,抗干擾能力強(qiáng)。輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流,其測(cè)量電流范圍可從毫安級(jí)到上萬(wàn)安。柔性電流鉗線圈部分無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,非接觸測(cè)量,安全快速;其體積小、重量輕、外觀精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所;測(cè)量精度高、可靠性強(qiáng)、響應(yīng)頻帶寬。
儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,使用方便,是電工安全檢測(cè)的*工具。
FR2050柔性鉗形相序功率表
型號(hào)規(guī)格
型 號(hào) | FR2050 | FR2050E |
線圈長(zhǎng)度 | 470mm | 950mm |
線圈內(nèi)徑 | φ150mm | φ300mm |
三、技術(shù)參數(shù)
功 能 | 三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 | ||
電 源 | DC4.5V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×3) | ||
測(cè)量方式 | 柔性CT、三相電壓夾 | ||
交流電壓 | 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:1.5%FS |
交流電流 | 0.0A~3000A | 分辨率:0.1A | 精度:2%FS |
頻率量程 | 45.0~65.0Hz | 分辨率:0.1Hz | 精度:±0.6Hz |
相位角 | 0.0~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±2.0° |
功率因數(shù) | 0.000~1.000 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.030 |
有功功率 | 0.00W~1800kW | 分辨率:0.01W | 精度:±3.5%FS |
無(wú)功功率 | 0.00VAR~1800kVAR | 分辨率:0.01kVAR | 精度:±3.5%FS |
視在功率 | 0.00VA~1800kVA | 分辨率:0.01kVA | 精度:±3.5%FS |
電能量程 | 0.0001~180000kWh | 分辨率:0.0001 kWh | 精度:±3.5%FS |
鉗口尺寸 | φ150mm/φ300mm | ||
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)量導(dǎo)線處于柔性線圈中心位置 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
頻 率 | 50Hz/60Hz自動(dòng)識(shí)別 | ||
換 檔 | 全自動(dòng)切換 | ||
采樣速率 | 約2次/秒 | ||
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)量 | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 主機(jī)尺寸:寬厚高151*100*35mm(不含線圈) | ||
背 光 燈 | 有 | ||
低電提示 | 有。低電時(shí)在右上角顯示 符號(hào)。 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HD”符號(hào)顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | ||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約3.4V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 | ||
儀表質(zhì)量 | 儀表:約350g(含電池) | ||
工作電流 | 100mA | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) | ||
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
FR2050柔性鉗形相序功率表
四、裝箱單
儀 表 | 1臺(tái) |
測(cè)試表筆 | 1套(灰、黃、綠、紅各1條,共4條) |
測(cè)試夾 | 1套(4個(gè)) |
儀 表 包 | 1個(gè) |
檢測(cè)儀電池 | 7號(hào)干電池3個(gè) |
說(shuō)明書、保用證 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:551093 管理登陸