掌上型數(shù)字萬用表UT30A
技術(shù)指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+2) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400mA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4kmA/40mA/400mA/10A | ±(1.3%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
特殊功能 | ||
三級管測試 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 48×16mm | √ |
電池 | 1.5V電池(6F22) | √ |
一般特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 154g |
機身尺寸 | 130×74×41mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 60臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×341×310mm |
標準包裝箱毛重 | 16.78kg |
*需要附加收費
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進有所改變,恕不另行通知。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸