艾力HD旁壓張力測試儀
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重復(fù)性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零點(diǎn)輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安全過載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
*激勵(lì)電壓 | V | 10V ~ 15V |
外形尺寸:
鋼絲繩拉力 | 量程 | 鋼絲繩直徑 | H | L | L1 | B | B1 | |||||
1t | 1t | Φ6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
2t | 1t | Φ8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
5t | 2t | Φ16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 | |||||
10t | 5t | Φ24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 | |||||
20t | 10t | Φ24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸