TM834存儲(chǔ)型專業(yè)數(shù)字噪音計(jì)
TM834存儲(chǔ)型專業(yè)數(shù)字噪音計(jì)是“TECMAN-泰克曼”品牌生產(chǎn)研發(fā)的一款存儲(chǔ)型專業(yè)數(shù)字噪音計(jì)產(chǎn)品,其除了具備專業(yè)噪音計(jì)的多功能性,泰克曼通過高科技技術(shù)和大容量存儲(chǔ)芯片的應(yīng)用,是TM834具有43690筆數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(錄制)功能,單機(jī)使用可以方便的記錄下當(dāng)前時(shí)段的噪音數(shù)值,同時(shí)TM834還可以通過USB數(shù)據(jù)線與電腦連接,電腦端安裝好標(biāo)配的驅(qū)動(dòng)程序軟件,即可達(dá)成實(shí)時(shí)在線測(cè)量的功能,并可以看到噪音值的實(shí)時(shí)變化曲線分析動(dòng)態(tài)圖和列表式記錄。
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM834 |
測(cè)量范圍 | 30~130dBA |
35~130dBC | |
測(cè)量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ~8.5KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
AC/DC信號(hào)輸出 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5 Digit & 0.1dB |
動(dòng)態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
特殊功能 | |
頻率加權(quán)特性 | A & C |
AC模擬信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度輸出阻抗約600Ω |
DC模擬信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度10mV/dB,輸出阻抗100Ω |
測(cè)量檔位選擇 | √ |
取樣頻率 | Fast:8 tims/sec |
Slow:1 time/sec | |
USB電腦接口 | √ |
實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè) | √ |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)切換 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
實(shí)時(shí)錄制存儲(chǔ) | 43690筆 |
實(shí)時(shí)錄制采樣 | √ |
動(dòng)態(tài)模擬量條 | √ |
萬(wàn)年歷時(shí)間 | √ |
產(chǎn)品供電 | 4節(jié)1.5V AA電池或者選配6V電源適配器 |
LCD尺寸 | 48.3mmX30mm |
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 |
機(jī)身尺寸 | 221mmX78mmX35mm |
產(chǎn)品凈重 | 280g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 834含光盤 數(shù)據(jù)線 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+塑料PP盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 62.5cmX45cmX28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18.5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸