UT270 系列 | |||||
鉗形接地電阻測試儀 | |||||
UT273 UT275 UT276A UT278A | |||||
產品介紹 | |||||
UT270系列鉗形接地電阻儀,在測量構成回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引線,不需輔助電極,只需鉗住待測接地回路,就能安全、快速測量出接地電阻。0.01Ω低電阻高精度測量,0.001Ω高分辨率,具有電阻極限值報警功能可在量程范圍內設定報警值,鉗頭具有雙重保護絕緣,強化了抗干擾性,可測量泄漏電流(UT275)。 | |||||
UT276A系列鉗形接地電阻儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場合。 UT278A型鉗形接地電阻儀還能測量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。 | |||||
UT270系列鉗形接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統(tǒng)時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。 | |||||
可廣泛應用于電力、電信、氣象、建筑及工業(yè)電氣設備的接地電阻測量、泄漏電流(僅UT275)測量。 | |||||
安規(guī)等級 | |||||
CAT III 300V(UT273/UT275) | |||||
CAT III 600V(UT276A/UT278A) | |||||
認證 | |||||
CE | |||||
EN:61010-1(UT273/UT275) | |||||
EN:61326-1(UT273/UT275) | |||||
EN:61010-2-032(UT273/UT275) | |||||
IEC:1010-1 (UT276A/UT278A) | |||||
IEC:1010-2-032 (UT276A/UT278A) | |||||
IEC:61326 (UT276A/UT278A) |
UT273 UT275 UT276A UT278A
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
型號 | UT273 | UT275 | UT276A | UT278A | |
接地電阻 (Ω) | 0.01Ω~0.099Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) |
0.1Ω~0.99Ω | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | ±(1%+0.01) | |
1.0Ω~49.9Ω | ±(1.5%+0.1) | ±(1.5%+0.1) | ±(1%+0.1) | ±(1%+0.1) | |
50.0Ω~99.5Ω | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | ±(2%+0.5) | |
100Ω~199Ω | ±(3%+1) | ±(3%+1) | ±(3%+1) | ±(3%+1) | |
200Ω~395Ω | ±(10%+5) | ±(10%+5) | ±(6%+5) | ±(6%+5) | |
400Ω~590Ω | ±(20%+10) | ±(20%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
600Ω~1000Ω | ±(25%+20) | ±(25%+20) | |||
600Ω-800Ω | ±(20%+20) | ±(20%+20) | |||
800Ω-1200Ω | ±(25%+30) | ±(25%+30) | |||
泄漏電流 (A) | 0mA-9mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+1) | ||
10mA-99mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+5) | |||
100mA-299mA | ±(2.5%+2mA) | ±(2.5%+10) | |||
0.30A-2.99A | ±(2.5%+100mA) | ±(2.5%+0.1) | |||
3.0A-9.9A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.3) | |||
10.0A-20.0A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.5) | |||
3.00A~30.0A | ±(2.5%+300mA) | ±(2.5%+0.5) | |||
特殊功能 | |||||
zui大顯示 | 9999 | 9999 | |||
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示 | √ | √ | ||
自動量程 | √ | √ | √ | √ | |
開口尺寸 | 28mm | 28mm | 32mm | 32mm | |
自動關機 | √ | √ | |||
低電壓顯示 | ≤5.2V | √ | √ | √ | √ |
數字保持 | √ | √ | |||
數據存儲 | 30組 | 30組 | 99組 | 99組 | |
數據回讀 | √ | √ | |||
LCD 背光 | √ | √ | |||
開機自校準 | √ | √ | |||
電流限值報警 | 1mA-499mA | √ | |||
電阻限值報警 | √ | √ | √ | √ | |
單次測量時間 | 1秒 | √ | √ | ||
電阻測量頻率 | >1KHz | √ | √ | ||
電流測試頻率 | 50Hz/60Hz | √ | √ | ||
RS-232數據傳輸 | √ | ||||
聲光報警 | √ | √ | |||
干擾信號識別 | √ | √ | |||
過量程顯示 | √ | √ | |||
一般特征 | |||||
電源 | 1.5V堿性電池(5#) X4 | ||||
LCD尺寸 | 47mm X 28.5 mm | ||||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||||
機身重量 | UT273/UT275-1320g ,UT276A/UT278A-1160g | ||||
機身尺寸 | UT273/UT275-293mm X 90mm X66 mm ,UT276A/UT278A-285mm X 85mm X 56mm | ||||
標準配件 | 電池、測試環(huán)、工具箱 | ||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標準包裝數量 | UT273/UT275-5臺,UT276A/UT278A-6 PCs | ||||
標準包裝尺寸 | UT273/UT275-495mm X 368mm X 310mm,UT276A/UT278A-610mm X 375mm X 320mm (0.073CBM Per Standard Carton) | ||||
標準包裝箱毛重 | UT273/UT275-16Kg,UT276A/UT278A-25Kg | ||||
可選配件 | |||||
UT276A/UT278A-RS232數據線、軟件光盤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術支持:儀表網 GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸